Alto
Información básica.
Material | Hierro |
Tipo | Cabeza de cilindro |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | DIRON |
Origen | Henán |
Código hs | 84099991 |
Capacidad de producción | 5000PCS/año |
Descripción del Producto
Diron Parts se fundó en 1998 y se especializa en la fabricación y suministro de repuestos de posventa utilizados para Caterpillar, Komatsu, Cummins, Detroit, etc. Los modelos de motor detallados se muestran a continuación.
2021 Diron Parts | ||
BLOQUE DE CILINDRO LARGO | ||
4BT | Bloque de cilindros largo | 140 CV |
6BT | Bloque de cilindros largo | 180 CV 210 CV |
6CT | Bloque de cilindros largo Doble o Simple | 240 CV 320 CV |
CABEZA DE CILINDRO | ||
S6K/3066 | Culata delantera | 1838171 |
S6K/3066 | Culata trasera | 1838174 |
3204 | Cabeza de cilindro | 6I2378 |
3304PC | Cabeza de cilindro | 8N1188 |
3304DI | Cabeza de cilindro | 1N4304 |
3306PC | Cabeza de cilindro | 8N1187 |
3306DI | Cabeza de cilindro | 8N6796 |
3406PC | Cabeza de cilindro | 110-5097 |
3406DI | Cabeza de cilindro | 110-5096 |
D342 D8K | Cabeza de cilindro | 8N6000 |
D342 D8K | Cabeza de cilindro | 8N6004 |
3408A | Cabeza de cilindro | 7N0858 |
3408B | Cabeza de cilindro | 7W2225 |
3412 DI | Cabeza de cilindro | 7W2243 |
3412 | Cabeza de cilindro | 7N0848 |
3406E/C15 | Cabeza de cilindro | 245-4324 |
C15 Acuerdo/C18 | Cabeza de cilindro | 223-7263 |
C9 | Cabeza de cilindro | 312-4207 |
4BT3.9 | Cabeza de cilindro | 3920005 |
4BT3.9 | Culata cargada | |
6BTA5.9 | Cabeza de cilindro | 3934730 |
6BTA5.9 | Culata cargada | |
6CT8.3 | Cabeza de cilindro | 3904688/3973493 |
6CT8.3 | Culata cargada | |
ISBE/QSB5.9L | Culata desnuda | 3957386/3943627/3944992 |
ISBE/QSB5.9L | Culata cargada | 3991773 |
ISDE/QSB6.7L | Cabeza de cilindro | 3977225 |
LATERAL/QSB6.7L | Culata cargada | 4936081 |
ISLA/QSB8.9L | Cabeza de cilindro | 4942138 / 5282720 |
ISLA/QSB8.9L | Culata cargada | 5256470 |
ISL/QSB8.9L | Cabeza de cilindro | 4929518/5314801 |
ISL/QSB8.9L | Culata cargada | 4936714 |
K19 | Cabeza de cilindro | 3811985 |
NT855 | Cabeza de cilindro | 3418678 |
4D95 | Cabeza de cilindro | |
6D155 | Cabeza de cilindro | 6128-11-1022 |
6D170 | Cabeza de cilindro | 6162-13-1103 |
6D110 | Cabeza de cilindro | 6138-12-1100 |
S6D125-1S | Cabeza de cilindro | 6151-11-1102 |
SA6D125E-2 | Cabeza de cilindro | 6151-12-1101 |
BLOQUE CILÍNDRICO | ||
3304 | Bloque cilíndrico | 1N3574 |
3306 | Bloque cilíndrico | 1N3576 |
3116 | Bloque cilíndrico | |
4D95 | Bloque cilíndrico | |
6D95 | Bloque cilíndrico | |
CIGÜEÑAL | ||
3304 | Fundición del cigüeñal | 4N7692 |
3306 | Fundición del cigüeñal | 4N7693 |
3304 | Cigüeñal forjado | 4N7692 |
3306 | Cigüeñal forjado | 4N7693 |
3066/6SK | Cigüeñal forjado | 125-3005 |
3204 | Cigüeñal forjado | 1W9771 |
S6D108 | Cigüeñal forjado | 6222-31-1010 |
S6D110 | Cigüeñal forjado | 6138-31-1101 |
S6D125 | Cigüeñal forjado | 6151-31-1101 |
S6D140 | Cigüeñal forjado | 6211-31-1110 |
Luoyang Diron Parts Co., Ltd es un proveedor global de piezas de repuesto nuevas de calidad para minería, equipos de movimiento de tierras y construcciones.
Nuestra empresa cuenta con tecnología avanzada, equipos sofisticados y mejora los medios de detección y una calidad confiable del producto. Así, nuestros productos se exportan a más de 40 países como Estados Unidos, Europa, África y Medio Oriente.
Desde su creación en 1998, la empresa ha cooperado con muchos socios para fabricar cigüeñales, bombas, placas de plataforma, piezas GET, pasadores y casquillos, engranajes, ejes y más.
Actualmente suministramos más de 20.000 productos, piezas de motor, piezas hidráulicas, piezas eléctricas, piezas de frenos, herramientas de corte, hardware, piezas del tren de rodaje, piezas resistentes al desgaste y atendemos a clientes de todo el mundo.
Diron Parts se fundó con la idea de ofrecer piezas de repuesto para motores diésel de alta calidad. Hay piezas de calidad confiable disponibles a través de una red de distribución global, que está totalmente respaldada por un catálogo amplio y preciso.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cartones marrones. Si tiene una patente registrada legalmente, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.
P2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P3. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
R: MANDO
P4. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 20 a 30 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
P5. ¿Puedes producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
P6. ¿Cuál es su política de muestra?
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes deben pagar el costo de la muestra y el costo del servicio de mensajería.
P7. ¿Pruebas todos tus productos antes de la entrega?
R: Sí, realizamos una prueba del 100% antes de la entrega.
P8: ¿Cómo se puede lograr que nuestro negocio tenga una buena relación a largo plazo?
R:1. Mantenemos buena calidad y precios competitivos para garantizar que nuestros clientes se beneficien;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos, sin importar de dónde vengan.
Ventaja uno
Diron Parts Group tiene su propia fábrica y garantiza que ofrecemos un mejor precio a los clientes. Además, Diron Corporate cuenta con algunos fabricantes principales confiables, por lo que Diron también suministra a sus clientes otros repuestos de calidad.Ventaja dos
Con 18 años de experiencia en fabricación y exportación, Diron cuenta con un equipo de ingenieros, inspectores y trabajadores calificados.Ventaja tres
Los productos se exportan a más de 40 países de América, Europa, África, Medio Oriente, etc. Piezas de calidad confiables que se ganaron la confianza de clientes valiosos.