Enfriador seco fluido Bc
Información básica.
N º de Modelo. | Personalizado |
Agua de refrigeración | Agua industrial |
Tipo de sistema | Sistema cerrado |
Especies de aficionados | ventilador de doble velocidad |
Nivel de ruido | Bajo |
Campos de aplicación | Enfriamiento por inmersión |
Certificación | YO ASI |
Condición | Nuevo |
Espacio de aleta | 5-20 mm |
Montaje | De pie |
Material de aleta | Aluminio, acero inoxidable, acero al carbono por inmersión en caliente |
Descongelar | Descongelación por gas caliente, Descongelación eléctrica, Descongelación por agua |
Material del tubo | Acero inoxidable, aluminio, acero al carbono en caliente |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | Según el producto |
Marca comercial | ENFRIADOR VRC |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 2000PCS/meses |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 745.00cm * 442.00cm * 1425.00cm Peso bruto del paquete 300.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
La inmersión es la práctica de sumergir o sumergir completamente el equipo en un líquido térmicamente conductor que está mejor aislado que el aire ordinario.
La inmersión de equipos electrónicos motorizados en líquidos especialmente diseñados, como aceite mineral y aceite dieléctrico, puede disipar mejor el calor de los chips de computadora que siempre están calientes y triturados. Vrcooler proporciona dos soluciones para nuestros clientes. Una solución de enfriamiento por inmersión es el enfriamiento directo con enfriador seco. Otra inmersión La solución de enfriamiento son los refrigeradores secos y los intercambiadores de calor de placas combinados con enfriamiento indirecto. Este es actualmente el método de enfriamiento más popular y económico. Diseñamos un modelo de enfriador seco estándar para sistema de enfriamiento por inmersión. De 40 KW a 240 KW, satisfaga plenamente sus necesidades de refrigeración.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | |||
TUBOS | Aluminio, cobre, acero inoxidable, cu-ni, titanio | ||
12 mm, 1/2", 5/8", 20 mm, 25 mm | |||
ALETAS | Aluminio, cobre, acero inoxidable, titanio. | ||
MATERIAL DE LA CARCASA | Grueso. 1 - 3 milímetros | ||
Acero galvanizado, Aluminio, Acero inoxidable, Cobre, Latón |
Enfriador en seco de 40 KW para sistema de enfriamiento por inmersión: Adecuado para gabinete de inmersión simple.
Enfriamiento directo del refrigerador seco 40KW | Enfriador en seco de 40 KW con intercambiador de calor de placas Enfriamiento indirecto | ||
Capacidad: | 40kW | Capacidad: | 40kW |
Temperatura del fluido (entrada/salida)(ºC) | 60/40 | Temperatura del AGUA(Entrada/Salida)(ºC) | 40/60 |
Temperatura del aire (entrada/salida)(ºC) | 35/46.1 | Temperatura del aceite (entrada/salida)(ºC) | 65/45 |
Estándar de potencia | 220V/1F/50Hz | No. de platos | 73 |
Dimensiones | 1687x700x952mm | No. de placas efectivas | 71 |
Material: | Tubo de cobre Aleta de aluminio Carcasa de recubrimiento en polvo de acero GI | Material de la placa | ALEACIÓN 316 |
Espesor | 0,4 mm | ||
Número de pases | 4 |
Enfriador seco de 120 KW para sistema de enfriamiento por inmersión:
Enfriamiento directo del refrigerador seco 120KW | Enfriador en seco de 120 KW con intercambiador de calor de placas Enfriamiento indirecto | ||
Capacidad: | 120kW | Capacidad: | 120kW |
Temperatura del fluido (entrada/salida)(ºC) | 60/40 | Temperatura del AGUA(Entrada/Salida)(ºC) | 40/60 |
Temperatura del aire (entrada/salida)(ºC) | 35/46.1 | Temperatura del aceite (entrada/salida)(ºC) | 65/45 |
Estándar de potencia | 460V/1F/60Hz | No. de platos | 121 |
Dimensiones | 3410x1115x700mm | No. de placas efectivas | 119 |
Material: | Tubo de cobre Aleta de aluminio Carcasa de recubrimiento en polvo de acero GI | Número de pases | 4 |
Capacidad de extensión | 4 | ||
Material de la placa | ALEACIÓN 316 | ||
Espesor(mm) | 0,4 |
Enfriador seco de 240 KW para sistema de enfriamiento por inmersión:
Adecuado para los múltiples bastidores de inmersión.Enfriamiento directo del refrigerador seco 240KW | Enfriador en seco de 240 KW con intercambiador de calor de placas Enfriamiento indirecto | ||
Capacidad: | 240kW | Capacidad: | 240kW |
Temperatura del fluido (entrada/salida)(ºC) | 60/40 | Temperatura del AGUA(Entrada/Salida)(ºC) | 40/60 |
Temperatura del aire (entrada/salida)(ºC) | 35/45.85 | Temperatura del aceite (entrada/salida)(ºC) | 65/45 |
Estándar de potencia | 460V/monofásico/60Hz | ||
Dimensiones | 4165X2100X1710mm | ||
Material: | Tubo de cobre Aleta de aluminio Carcasa de recubrimiento en polvo de acero GI |
MÁS DE 15 AÑOS DE ÉXITO Changzhou Vrcoolertech Refrigeration Co., Ltd se especializa en la investigación, fabricación y exportación de intercambiadores de calor, evaporadores, condensadores, enfriadores de aire y otros equipos de transferencia de calor para diversas industrias desde 2004. NUESTRA MISIÓN Estamos comprometidos con productos y servicios de calidad para satisfacer las expectativas de nuestros clientes y las necesidades de los industriales. Estamos dedicados a nuestra misión y objetivo y creemos en una relación comercial a largo plazo con nuestros clientes basada en la integridad, la capacidad de respuesta y la calidad.
¿Por qué elegirnos? 1) Podemos ayudar a los compradores a diseñar productos específicos o producir productos de acuerdo con el diseño de los compradores. 2) Hemos exportado a muchos países, como Israel, EE. UU., Alemania, Canadá, etc. 3) Respuesta rápida a sus necesidades: Responderemos dentro de 24 horas después de recibir su carta. Si tiene algo urgente, bienvenido a llamarnos.4) El servicio más eficiente, la mejor calidad y excelente reputación.Preguntas frecuentes
P1. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? Somos una fábrica de fabricación y podemos aceptar pedidos OEM.P2. ¿Cuál es el proceso de pedido? 1) Consulta---bríndenos todos los requisitos claros.2) Cotización---lista de cotizaciones oficial con todas las especificaciones claras.3) PI--Confirme todos los datos técnicos y el precio del pedido4) Condiciones de pago--- Depósito T/T por adelantado5) Producción---producción en masa6) Envío---por mar. Se proporcionará una imagen detallada del paquete.7) Servicio posventa: si tiene alguna pregunta, haremos todo lo posible para ayudarle a resolverla.P3. ¿Cómo obtener una cotización inmediata? Cuando nos envíe la consulta, por favor envíela con la siguiente información técnica.A. Función: ¿Solo refrigeración o refrigeración y calefacción? B. Capacidad: _____KW o ___TonC. Refrigerante: R407C, R410a o R134aD. Voltajes y frecuencia: ______V/PH/HZE.Aplicación: