Categoría
Bomba de vacío sin aceite para análisis de gas de 120 lpm
Parámetro del producto Aplicación del producto Nuestro proceso de fabricación Nuestro servicio
Información básica.
N º de Modelo. | ZGK-120 |
Temperatura | 50° a 104°f (10° a 40°c) |
Nombre de la marca | OEM |
Fuente de alimentación | Alimentación de CA |
Voltaje | 220V 50Hz |
Vacío | -90kpa |
Ruido | ≤57dB(a) |
Flujo de aire | 120 litros/minuto |
Código hs | 84141000 |
Capacidad de producción | 500000 pieza/año |
Descripción del Producto
Parámetro del producto
NOTA: Todos los valores de prueba son nominales y solo como referencia. No se garantizan límites máximos o mínimos, ni implican media o mediana. | |
Número de modelo | ZGK-120 |
Datos de rendimiento | |
Configuración del cabezal | Flujo paralelo de presión |
Tensión/frecuencia nominal | 220V/50HZ |
Máx. Actual | 2.3A |
Máx. Fuerza | 480W |
Máx. Fluir | 120L/MIN |
Máx. Vacío | -90Kpa |
Velocidad con carga nominal | 1400RPM |
Ruido | <57dB |
Reinicio de presión máxima | 0 psi |
Datos eléctricos | |
Tipo de motor[Capacitancia] | PSC(12uF) |
Clase de aislamiento del motor | B |
Interruptor térmico[Temperatura abierta] | Protegido térmicamente (145°C) |
Color del cable conductor de línea, calibre | Marrón (caliente), azul (neutro), 18 AWG |
Color del cable del condensador, calibre | Negro, negro, 18 AWG |
Informacion General | |
Temperatura del aire ambiente de funcionamiento | 50° a 104°F (10° a 40°C) |
Certificación de seguridad | ETL |
Dimensión (LXWXH) | 242X124X184MM |
Tamaño de instalación | 203X88,9MM |
Peso neto | 8,5 kg |
Solicitud | Aspirador quirúrgico, limpieza, desinfección, etc. |
Aplicación del producto
Nuestro proceso de fabricación
Nuestro servicio